Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Hyperice Hypervolt 3 | OPOVE M3 Pro 2 | Hyperice Hypervolt 3 Pro | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 8,1 | 8,0 | 8,2 (meilleure valeur) |
| Efficacité du massage | 8,5 | 8,0 | 9,0 (meilleure valeur) |
| Fabrication | 7,5 | 7,0 | 8,0 (meilleure valeur) |
| Bruit | 8,5 (meilleure valeur) | 7,5 | 8,0 |
| Rapport qualité/prix | 7,5 | 9,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Autonomie | 8,0 | 9,0 (meilleure valeur) | 8,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 12 mm | 12 mm | 14 mm |
| Force avant calage | 60 lb | 70 lb | 70 lb |
| Vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses | 6 vitesses |
| Niveau sonore | 48 dB | 46 à 63 dBA | 51 dB |
| Autonomie | 2 à 4 h | 2 h 30 à 4 h | 2 h+ réelles |
| Poids | 907 g | environ 1 100 g | 1,1 kg |
| Embouts fournis | 5 embouts | 6 embouts | 5 embouts |
| Moteur | sans balais | Sans balais | Sans balais |
| Temps de charge | environ 4 h | environ 150 min | Jusqu’à 4 h |
| Type de chargeur | secteur 18 V | secteur 24 V | Secteur 18 V |
| Dimensions | non communiquées | 251 x 176 x 71 mm | 188 x 71 x 241 mm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 249 € (meilleure valeur) | — | 349 € |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK