Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| OPOVE M3 Pro 2 | Hyperice Hypervolt 2 | Hyperice Hypervolt 3 | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 8,0 | 7,9 | 8,1 (meilleure valeur) |
| Efficacité du massage | 8,0 | 7,9 | 8,5 (meilleure valeur) |
| Fabrication | 7,0 | 8,0 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Bruit | 7,5 | 8,6 (meilleure valeur) | 8,5 |
| Rapport qualité/prix | 9,5 (meilleure valeur) | 7,7 | 7,5 |
| Autonomie | 9,0 (meilleure valeur) | 8,0 | 8,0 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Force avant calage | 70 lb | — | 60 lb |
| Vitesses | 5 vitesses | 3 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | 46 à 63 dBA | non communiqué | 48 dB |
| Autonomie | 2 h 30 à 4 h | 3 h | 2 à 4 h |
| Poids | environ 1 100 g | 816 g | 907 g |
| Embouts fournis | 6 embouts | 5 embouts | 5 embouts |
| Moteur | Sans balais | 60 W sans balais | sans balais |
| Temps de charge | environ 150 min | — | environ 4 h |
| Type de chargeur | secteur 24 V | secteur 18 V | secteur 18 V |
| Dimensions | 251 x 176 x 71 mm | — | non communiquées |
| Connectivité | — | Bluetooth | — |
| Batterie | — | intégrée | — |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | — | 240 € (meilleure valeur) 2 marchands | 249 € |
| Liens | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK