Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| OPOVE M3 Pro 2 | Theragun Prime | Beurer MG 99 Compact | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 8,0 | 8,4 (meilleure valeur) | 7,1 |
| Efficacité du massage | 8,0 | 9,5 (meilleure valeur) | 6,0 |
| Fabrication | 7,0 | 9,0 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Bruit | 7,5 | 7,0 | 8,0 (meilleure valeur) |
| Rapport qualité/prix | 9,5 (meilleure valeur) | 7,5 | 8,5 |
| Autonomie | 9,0 (meilleure valeur) | 7,5 | 8,0 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 12 mm | 16 mm | 10 mm |
| Force avant calage | 70 lb | 35 lb | Non communiqué |
| Vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | 46 à 63 dBA | 53 à 61 dBA | 45 à 55 dB |
| Autonomie | 2 h 30 à 4 h | 120 min | 300 min |
| Poids | environ 1 100 g | 907 g | 620 g |
| Embouts fournis | 6 embouts | 2 embouts | 4 embouts |
| Moteur | Sans balais | Sans balais | Non communiqué |
| Temps de charge | environ 150 min | 70 min | 210 min |
| Type de chargeur | secteur 24 V | USB-C | USB-C |
| Dimensions | 251 x 176 x 71 mm | 238 x 153 x 61 mm | 164 x 58 x 184 mm |
| Contenu de la boîte | — | 2 embouts, câble USB-C | — |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | — | 319 € | — |
| Liens | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK