Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| OPOVE M3 Pro 2 | Theragun Prime | Jolt Bolt+ | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 8,0 | 8,4 (meilleure valeur) | 7,4 |
| Efficacité du massage | 8,0 | 9,5 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Fabrication | 7,0 | 9,0 (meilleure valeur) | 6,5 |
| Bruit | 7,5 | 7,0 | 8,0 (meilleure valeur) |
| Rapport qualité/prix | 9,5 (meilleure valeur) | 7,5 | 7,0 |
| Autonomie | 9,0 | 7,5 | 9,0 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 12 mm | 16 mm | 14 mm |
| Force avant calage | 70 lb | 35 lb | 25 kg |
| Vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses | 8 vitesses |
| Niveau sonore | 46 à 63 dBA | 53 à 61 dBA | < 50 dB |
| Autonomie | 2 h 30 à 4 h | 120 min | 7 h |
| Poids | environ 1 100 g | 907 g | 1 kg |
| Embouts fournis | 6 embouts | 2 embouts | 6 embouts |
| Moteur | Sans balais | Sans balais | Sans balais |
| Temps de charge | environ 150 min | 70 min | Non communiqué |
| Type de chargeur | secteur 24 V | USB-C | Secteur |
| Dimensions | 251 x 176 x 71 mm | 238 x 153 x 61 mm | 26 x 18 cm |
| Contenu de la boîte | — | 2 embouts, câble USB-C | — |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | — | 319 € | 169 € (meilleure valeur) |
| Liens | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK