Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Theragun Relief | OPOVE M3 Pro 2 | Hyperice Hypervolt 2 | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,7 | 8,0 (meilleure valeur) | 7,9 |
| Efficacité du massage | 7,5 | 8,0 (meilleure valeur) | 7,9 |
| Fabrication | 8,0 | 7,0 | 8,0 |
| Bruit | 8,5 | 7,5 | 8,6 (meilleure valeur) |
| Rapport qualité/prix | 7,0 | 9,5 (meilleure valeur) | 7,7 |
| Autonomie | 7,0 | 9,0 (meilleure valeur) | 8,0 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| Force avant calage | 20 lb | 70 lb | — |
| Vitesses | 3 vitesses | 5 vitesses | 3 vitesses |
| Niveau sonore | <30 dB | 46 à 63 dBA | non communiqué |
| Autonomie | ~90 min réels | 2 h 30 à 4 h | 3 h |
| Poids | 621 g | environ 1 100 g | 816 g |
| Embouts fournis | 3 embouts | 6 embouts | 5 embouts |
| Moteur | Sans balais | Sans balais | 60 W sans balais |
| Temps de charge | ~90 min | environ 150 min | — |
| Type de chargeur | USB-C | secteur 24 V | secteur 18 V |
| Dimensions | 245 x 65 x 35 mm | 251 x 176 x 71 mm | — |
| Connectivité | — | — | Bluetooth |
| Batterie | — | — | intégrée |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 149 € (meilleure valeur) | — | 240 € 2 marchands |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK