Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Bob and Brad Q2 Mini | Beurer MG 99 Compact | OPOVE M3 Pro 2 | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,8 | 7,1 | 8,0 (meilleure valeur) |
| Efficacité du massage | 7,0 | 6,0 | 8,0 (meilleure valeur) |
| Fabrication | 8,0 (meilleure valeur) | 7,0 | 7,0 |
| Bruit | 8,5 (meilleure valeur) | 8,0 | 7,5 |
| Rapport qualité/prix | 8,5 | 8,5 | 9,5 (meilleure valeur) |
| Autonomie | 7,5 | 8,0 | 9,0 (meilleure valeur) |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 7 mm | 10 mm | 12 mm |
| Force avant calage | 32 lb | Non communiqué | 70 lb |
| Vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | < 40 dB | 45 à 55 dB | 46 à 63 dBA |
| Autonomie | 2 h et plus | 300 min | 2 h 30 à 4 h |
| Poids | 430 g | 620 g | environ 1 100 g |
| Embouts fournis | 5 embouts | 4 embouts | 6 embouts |
| Moteur | 25 W | Non communiqué | Sans balais |
| Temps de charge | 3 à 3,5 h | 210 min | environ 150 min |
| Type de chargeur | USB-C | USB-C | secteur 24 V |
| Dimensions | 145 x 86 x 46 mm | 164 x 58 x 184 mm | 251 x 176 x 71 mm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 89,99 € | — | — |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse | Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK