Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Bob and Brad Q2 Mini | Hyperice Hypervolt 2 | Bob and Brad C2 | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,8 | 7,9 (meilleure valeur) | 7,2 |
| Efficacité du massage | 7,0 | 7,9 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Fabrication | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
| Bruit | 8,5 | 8,6 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Rapport qualité/prix | 8,5 (meilleure valeur) | 7,7 | 8,0 |
| Autonomie | 7,5 | 8,0 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 7 mm | 12 mm | 10 mm |
| Force avant calage | 32 lb | — | 45 lb |
| Vitesses | 5 vitesses | 3 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | < 40 dB | non communiqué | 58 à 64 dBA |
| Autonomie | 2 h et plus | 3 h | 3 à 4 h |
| Poids | 430 g | 816 g | 680 g |
| Embouts fournis | 5 embouts | 5 embouts | 5 embouts |
| Moteur | 25 W | 60 W sans balais | Sans balais |
| Temps de charge | 3 à 3,5 h | — | 210 min |
| Type de chargeur | USB-C | secteur 18 V | USB-C |
| Dimensions | 145 x 86 x 46 mm | — | 173 x 130 x 61 mm |
| Connectivité | — | Bluetooth | — |
| Batterie | — | intégrée | — |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 89,99 € (meilleure valeur) | 240 € 2 marchands | — |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK