Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Beurer MG 99 Compact | Theragun Prime | Hyperice Hypervolt 3 Pro | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,1 | 8,4 (meilleure valeur) | 8,2 |
| Efficacité du massage | 6,0 | 9,5 (meilleure valeur) | 9,0 |
| Fabrication | 7,0 | 9,0 (meilleure valeur) | 8,0 |
| Bruit | 8,0 | 7,0 | 8,0 |
| Rapport qualité/prix | 8,5 (meilleure valeur) | 7,5 | 7,0 |
| Autonomie | 8,0 | 7,5 | 8,5 (meilleure valeur) |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 10 mm | 16 mm | 14 mm |
| Force avant calage | Non communiqué | 35 lb | 70 lb |
| Vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses | 6 vitesses |
| Niveau sonore | 45 à 55 dB | 53 à 61 dBA | 51 dB |
| Autonomie | 300 min | 120 min | 2 h+ réelles |
| Poids | 620 g | 907 g | 1,1 kg |
| Embouts fournis | 4 embouts | 2 embouts | 5 embouts |
| Moteur | Non communiqué | Sans balais | Sans balais |
| Temps de charge | 210 min | 70 min | Jusqu’à 4 h |
| Type de chargeur | USB-C | USB-C | Secteur 18 V |
| Dimensions | 164 x 58 x 184 mm | 238 x 153 x 61 mm | 188 x 71 x 241 mm |
| Contenu de la boîte | — | 2 embouts, câble USB-C | — |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | — | 319 € (meilleure valeur) | 349 € |
| Liens | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK