Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
Ajouter un troisième modèle
- Theragun Prime Therabody Ajouter Theragun Prime à la comparaison
- Hyperice Hypervolt 3 Hyperice Ajouter Hyperice Hypervolt 3 à la comparaison
- OPOVE M3 Pro 2 OPOVE Ajouter OPOVE M3 Pro 2 à la comparaison
- Hyperice Hypervolt 2 Hyperice Ajouter Hyperice Hypervolt 2 à la comparaison
- Bob and Brad Q2 Mini Bob and Brad Ajouter Bob and Brad Q2 Mini à la comparaison
- Theragun Relief Therabody Ajouter Theragun Relief à la comparaison
- Jolt Bolt+ Jolt Ajouter Jolt Bolt+ à la comparaison
- Bob and Brad C2 Bob and Brad Ajouter Bob and Brad C2 à la comparaison
- Beurer MG 99 Compact Beurer Ajouter Beurer MG 99 Compact à la comparaison
- Jolt Boots Jolt Ajouter Jolt Boots à la comparaison
Aucun produit ne correspond à cette recherche.
| Hyperice Hypervolt 3 Pro | Fitem MOVE 6 | |
|---|---|---|
| Nos notes | ||
| Notre note | 8,2 (meilleure valeur) | 7,6 |
| Efficacité du massage | 9,0 | — |
| Fabrication | 8,0 | — |
| Bruit | 8,0 | — |
| Rapport qualité/prix | 7,0 | 7,5 (meilleure valeur) |
| Autonomie | 8,5 | — |
| Efficacité de la compression | — | 7,0 |
| Confort et ajustement | — | 8,0 |
| Chambres et progressivité | — | 8,5 |
| Praticité et fiabilité | — | 7,0 |
| Note des lecteurs | — | — |
| Caractéristiques | ||
| Amplitude | 14 mm | — |
| Force avant calage | 70 lb | — |
| Vitesses | 6 vitesses | — |
| Niveau sonore | 51 dB | — |
| Autonomie | 2 h+ réelles | 2-5 h |
| Poids | 1,1 kg | Non communiqué |
| Embouts fournis | 5 embouts | — |
| Moteur | Sans balais | — |
| Temps de charge | Jusqu’à 4 h | — |
| Type de chargeur | Secteur 18 V | — |
| Dimensions | 188 x 71 x 241 mm | — |
| Pression maximale | — | 180 mmHg |
| Chambres d'air | — | 6 chambres |
| Programmes | — | Non communiqué |
| Niveaux d'intensité | — | Non communiqué |
| Alimentation | — | Sans fil |
| Minuterie | — | 5-99 min |
| Tailles | — | 3 tailles + extensions |
| Zones couvertes | — | Jambes entières |
| Garantie | — | 2 ans |
| Prix et offres | ||
| Meilleur prix | 349 € (meilleure valeur) | 699,95 € |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK