Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Hyperice Hypervolt 2 | Bob and Brad Q2 Mini | Beurer MG 99 Compact | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,9 (meilleure valeur) | 7,8 | 7,1 |
| Fabrication | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
| Efficacité du massage | 7,9 (meilleure valeur) | 7,0 | 6,0 |
| Bruit | 8,6 (meilleure valeur) | 8,5 | 8,0 |
| Autonomie | 8,0 | 7,5 | 8,0 |
| Rapport qualité/prix | 7,7 | 8,5 | 8,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 12 mm | 7 mm | 10 mm |
| Vitesses | 3 vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Autonomie | 3 h | 2 h et plus | 300 min |
| Poids | 816 g | 430 g | 620 g |
| Niveau sonore | non communiqué | < 40 dB | 45 à 55 dB |
| Embouts fournis | 5 embouts | 5 embouts | 4 embouts |
| Moteur | 60 W sans balais | 25 W | Non communiqué |
| Connectivité | Bluetooth | — | — |
| Type de chargeur | secteur 18 V | USB-C | USB-C |
| Batterie | intégrée | — | — |
| Force avant calage | — | 32 lb | Non communiqué |
| Temps de charge | — | 3 à 3,5 h | 210 min |
| Dimensions | — | 145 x 86 x 46 mm | 164 x 58 x 184 mm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 240 € 2 marchands | 89,99 € (meilleure valeur) | — |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK