Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Hyperice Hypervolt 2 | Bob and Brad Q2 Mini | Hyperice Hypervolt 3 Pro | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,9 | 7,8 | 8,2 (meilleure valeur) |
| Fabrication | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Efficacité du massage | 7,9 | 7,0 | 9,0 (meilleure valeur) |
| Bruit | 8,6 (meilleure valeur) | 8,5 | 8,0 |
| Autonomie | 8,0 | 7,5 | 8,5 (meilleure valeur) |
| Rapport qualité/prix | 7,7 | 8,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 12 mm | 7 mm | 14 mm |
| Vitesses | 3 vitesses | 5 vitesses | 6 vitesses |
| Autonomie | 3 h | 2 h et plus | 2 h+ réelles |
| Poids | 816 g | 430 g | 1,1 kg |
| Niveau sonore | non communiqué | < 40 dB | 51 dB |
| Embouts fournis | 5 embouts | 5 embouts | 5 embouts |
| Moteur | 60 W sans balais | 25 W | Sans balais |
| Connectivité | Bluetooth | — | — |
| Type de chargeur | secteur 18 V | USB-C | Secteur 18 V |
| Batterie | intégrée | — | — |
| Force avant calage | — | 32 lb | 70 lb |
| Temps de charge | — | 3 à 3,5 h | Jusqu’à 4 h |
| Dimensions | — | 145 x 86 x 46 mm | 188 x 71 x 241 mm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 240 € 2 marchands | 89,99 € (meilleure valeur) | 349 € |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK