Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Hyperice Hypervolt 2 | Beurer MG 99 Compact | Jolt Bolt+ | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,9 (meilleure valeur) | 7,1 | 7,4 |
| Fabrication | 8,0 (meilleure valeur) | 7,0 | 6,5 |
| Efficacité du massage | 7,9 (meilleure valeur) | 6,0 | 7,5 |
| Bruit | 8,6 (meilleure valeur) | 8,0 | 8,0 |
| Autonomie | 8,0 | 8,0 | 9,0 (meilleure valeur) |
| Rapport qualité/prix | 7,7 | 8,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 12 mm | 10 mm | 14 mm |
| Vitesses | 3 vitesses | 5 vitesses | 8 vitesses |
| Autonomie | 3 h | 300 min | 7 h |
| Poids | 816 g | 620 g | 1 kg |
| Niveau sonore | non communiqué | 45 à 55 dB | < 50 dB |
| Embouts fournis | 5 embouts | 4 embouts | 6 embouts |
| Moteur | 60 W sans balais | Non communiqué | Sans balais |
| Connectivité | Bluetooth | — | — |
| Type de chargeur | secteur 18 V | USB-C | Secteur |
| Batterie | intégrée | — | — |
| Force avant calage | — | Non communiqué | 25 kg |
| Temps de charge | — | 210 min | Non communiqué |
| Dimensions | — | 164 x 58 x 184 mm | 26 x 18 cm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 240 € 2 marchands | — | 169 € (meilleure valeur) |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK