Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Bob and Brad C2 | Jolt Bolt+ | Hyperice Hypervolt 2 | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,2 | 7,4 | 7,9 (meilleure valeur) |
| Efficacité du massage | 7,0 | 7,5 | 7,9 (meilleure valeur) |
| Fabrication | 7,0 | 6,5 | 8,0 (meilleure valeur) |
| Bruit | 7,5 | 8,0 | 8,6 (meilleure valeur) |
| Rapport qualité/prix | 8,0 (meilleure valeur) | 7,0 | 7,7 |
| Autonomie | 7,5 | 9,0 (meilleure valeur) | 8,0 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 10 mm | 14 mm | 12 mm |
| Force avant calage | 45 lb | 25 kg | — |
| Vitesses | 5 vitesses | 8 vitesses | 3 vitesses |
| Niveau sonore | 58 à 64 dBA | < 50 dB | non communiqué |
| Autonomie | 3 à 4 h | 7 h | 3 h |
| Poids | 680 g | 1 kg | 816 g |
| Embouts fournis | 5 embouts | 6 embouts | 5 embouts |
| Moteur | Sans balais | Sans balais | 60 W sans balais |
| Temps de charge | 210 min | Non communiqué | — |
| Type de chargeur | USB-C | Secteur | secteur 18 V |
| Dimensions | 173 x 130 x 61 mm | 26 x 18 cm | — |
| Connectivité | — | — | Bluetooth |
| Batterie | — | — | intégrée |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | — | 169 € (meilleure valeur) | 240 € 2 marchands |
| Liens | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK