Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Bob and Brad C2 | Theragun Prime | Bob and Brad Q2 Mini | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,2 | 8,4 (meilleure valeur) | 7,8 |
| Efficacité du massage | 7,0 | 9,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Fabrication | 7,0 | 9,0 (meilleure valeur) | 8,0 |
| Bruit | 7,5 | 7,0 | 8,5 (meilleure valeur) |
| Rapport qualité/prix | 8,0 | 7,5 | 8,5 (meilleure valeur) |
| Autonomie | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 10 mm | 16 mm | 7 mm |
| Force avant calage | 45 lb | 35 lb | 32 lb |
| Vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | 58 à 64 dBA | 53 à 61 dBA | < 40 dB |
| Autonomie | 3 à 4 h | 120 min | 2 h et plus |
| Poids | 680 g | 907 g | 430 g |
| Embouts fournis | 5 embouts | 2 embouts | 5 embouts |
| Moteur | Sans balais | Sans balais | 25 W |
| Temps de charge | 210 min | 70 min | 3 à 3,5 h |
| Type de chargeur | USB-C | USB-C | USB-C |
| Dimensions | 173 x 130 x 61 mm | 238 x 153 x 61 mm | 145 x 86 x 46 mm |
| Contenu de la boîte | — | 2 embouts, câble USB-C | — |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | — | 319 € | 89,99 € (meilleure valeur) |
| Liens | Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK