Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Jolt Bolt+ | Bob and Brad Q2 Mini | Theragun Prime | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,4 | 7,8 | 8,4 (meilleure valeur) |
| Efficacité du massage | 7,5 | 7,0 | 9,5 (meilleure valeur) |
| Fabrication | 6,5 | 8,0 | 9,0 (meilleure valeur) |
| Bruit | 8,0 | 8,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Rapport qualité/prix | 7,0 | 8,5 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Autonomie | 9,0 (meilleure valeur) | 7,5 | 7,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Amplitude | 14 mm | 7 mm | 16 mm |
| Force avant calage | 25 kg | 32 lb | 35 lb |
| Vitesses | 8 vitesses | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | < 50 dB | < 40 dB | 53 à 61 dBA |
| Autonomie | 7 h | 2 h et plus | 120 min |
| Poids | 1 kg | 430 g | 907 g |
| Embouts fournis | 6 embouts | 5 embouts | 2 embouts |
| Moteur | Sans balais | 25 W | Sans balais |
| Temps de charge | Non communiqué | 3 à 3,5 h | 70 min |
| Type de chargeur | Secteur | USB-C | USB-C |
| Dimensions | 26 x 18 cm | 145 x 86 x 46 mm | 238 x 153 x 61 mm |
| Contenu de la boîte | — | — | 2 embouts, câble USB-C |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 169 € | 89,99 € (meilleure valeur) | 319 € |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK