Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Jolt Boots | Hyperice Hypervolt 3 | Bob and Brad C2 | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,0 | 8,1 (meilleure valeur) | 7,2 |
| Efficacité de la compression | 7,5 | — | — |
| Confort et ajustement | 6,0 | — | — |
| Chambres et progressivité | 8,0 | — | — |
| Rapport qualité/prix | 7,5 | 7,5 | 8,0 (meilleure valeur) |
| Praticité et fiabilité | 5,0 | — | — |
| Efficacité du massage | — | 8,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Fabrication | — | 7,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Bruit | — | 8,5 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Autonomie | — | 8,0 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Pression maximale | 260 mmHg | — | — |
| Chambres d'air | 6 chambres | — | — |
| Programmes | 6 modes | — | — |
| Niveaux d'intensité | Non communiqué | — | — |
| Alimentation | Sans fil | — | — |
| Autonomie | 2-4 h | 2 à 4 h | 3 à 4 h |
| Minuterie | Non communiqué | — | — |
| Tailles | 3 tailles | — | — |
| Zones couvertes | Jambes entières | — | — |
| Poids | 4,5 kg | 907 g | 680 g |
| Garantie | 2 ans | — | — |
| Amplitude | — | 12 mm | 10 mm |
| Force avant calage | — | 60 lb | 45 lb |
| Vitesses | — | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | — | 48 dB | 58 à 64 dBA |
| Embouts fournis | — | 5 embouts | 5 embouts |
| Moteur | — | sans balais | Sans balais |
| Temps de charge | — | environ 4 h | 210 min |
| Type de chargeur | — | secteur 18 V | USB-C |
| Dimensions | — | non communiquées | 173 x 130 x 61 mm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 699 € | 249 € (meilleure valeur) | — |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK