Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Jolt Boots | Hyperice Hypervolt 3 | Theragun Prime | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,0 | 8,1 | 8,4 (meilleure valeur) |
| Efficacité de la compression | 7,5 | — | — |
| Confort et ajustement | 6,0 | — | — |
| Chambres et progressivité | 8,0 | — | — |
| Rapport qualité/prix | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Praticité et fiabilité | 5,0 | — | — |
| Efficacité du massage | — | 8,5 | 9,5 (meilleure valeur) |
| Fabrication | — | 7,5 | 9,0 (meilleure valeur) |
| Bruit | — | 8,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Autonomie | — | 8,0 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Pression maximale | 260 mmHg | — | — |
| Chambres d'air | 6 chambres | — | — |
| Programmes | 6 modes | — | — |
| Niveaux d'intensité | Non communiqué | — | — |
| Alimentation | Sans fil | — | — |
| Autonomie | 2-4 h | 2 à 4 h | 120 min |
| Minuterie | Non communiqué | — | — |
| Tailles | 3 tailles | — | — |
| Zones couvertes | Jambes entières | — | — |
| Poids | 4,5 kg | 907 g | 907 g |
| Garantie | 2 ans | — | — |
| Amplitude | — | 12 mm | 16 mm |
| Force avant calage | — | 60 lb | 35 lb |
| Vitesses | — | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | — | 48 dB | 53 à 61 dBA |
| Embouts fournis | — | 5 embouts | 2 embouts |
| Moteur | — | sans balais | Sans balais |
| Temps de charge | — | environ 4 h | 70 min |
| Type de chargeur | — | secteur 18 V | USB-C |
| Dimensions | — | non communiquées | 238 x 153 x 61 mm |
| Contenu de la boîte | — | — | 2 embouts, câble USB-C |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 699 € | 249 € (meilleure valeur) | 319 € |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK