Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Jolt Boots | OPOVE M3 Pro 2 | Bob and Brad C2 | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,0 | 8,0 (meilleure valeur) | 7,2 |
| Efficacité de la compression | 7,5 | — | — |
| Confort et ajustement | 6,0 | — | — |
| Chambres et progressivité | 8,0 | — | — |
| Rapport qualité/prix | 7,5 | 9,5 (meilleure valeur) | 8,0 |
| Praticité et fiabilité | 5,0 | — | — |
| Efficacité du massage | — | 8,0 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Fabrication | — | 7,0 | 7,0 |
| Bruit | — | 7,5 | 7,5 |
| Autonomie | — | 9,0 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Pression maximale | 260 mmHg | — | — |
| Chambres d'air | 6 chambres | — | — |
| Programmes | 6 modes | — | — |
| Niveaux d'intensité | Non communiqué | — | — |
| Alimentation | Sans fil | — | — |
| Autonomie | 2-4 h | 2 h 30 à 4 h | 3 à 4 h |
| Minuterie | Non communiqué | — | — |
| Tailles | 3 tailles | — | — |
| Zones couvertes | Jambes entières | — | — |
| Poids | 4,5 kg | environ 1 100 g | 680 g |
| Garantie | 2 ans | — | — |
| Amplitude | — | 12 mm | 10 mm |
| Force avant calage | — | 70 lb | 45 lb |
| Vitesses | — | 5 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | — | 46 à 63 dBA | 58 à 64 dBA |
| Embouts fournis | — | 6 embouts | 5 embouts |
| Moteur | — | Sans balais | Sans balais |
| Temps de charge | — | environ 150 min | 210 min |
| Type de chargeur | — | secteur 24 V | USB-C |
| Dimensions | — | 251 x 176 x 71 mm | 173 x 130 x 61 mm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 699 € | — | — |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse | Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK