Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Fitem MOVE 6 | Bob and Brad Q2 Mini | Hyperice Hypervolt 3 Pro | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,6 | 7,8 | 8,2 (meilleure valeur) |
| Efficacité de la compression | 7,0 | — | — |
| Confort et ajustement | 8,0 | — | — |
| Chambres et progressivité | 8,5 | — | — |
| Rapport qualité/prix | 7,5 | 8,5 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Praticité et fiabilité | 7,0 | — | — |
| Efficacité du massage | — | 7,0 | 9,0 (meilleure valeur) |
| Fabrication | — | 8,0 | 8,0 |
| Bruit | — | 8,5 (meilleure valeur) | 8,0 |
| Autonomie | — | 7,5 | 8,5 (meilleure valeur) |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Pression maximale | 180 mmHg | — | — |
| Chambres d'air | 6 chambres | — | — |
| Programmes | Non communiqué | — | — |
| Niveaux d'intensité | Non communiqué | — | — |
| Alimentation | Sans fil | — | — |
| Autonomie | 2-5 h | 2 h et plus | 2 h+ réelles |
| Minuterie | 5-99 min | — | — |
| Tailles | 3 tailles + extensions | — | — |
| Zones couvertes | Jambes entières | — | — |
| Poids | Non communiqué | 430 g | 1,1 kg |
| Garantie | 2 ans | — | — |
| Amplitude | — | 7 mm | 14 mm |
| Force avant calage | — | 32 lb | 70 lb |
| Vitesses | — | 5 vitesses | 6 vitesses |
| Niveau sonore | — | < 40 dB | 51 dB |
| Embouts fournis | — | 5 embouts | 5 embouts |
| Moteur | — | 25 W | Sans balais |
| Temps de charge | — | 3 à 3,5 h | Jusqu’à 4 h |
| Type de chargeur | — | USB-C | Secteur 18 V |
| Dimensions | — | 145 x 86 x 46 mm | 188 x 71 x 241 mm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 699,95 € | 89,99 € (meilleure valeur) | 349 € |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK