Outil · Comparateur
Mettez deux ou trois modèles face à face
Nos notes par critère, celles des lecteurs, toutes les caractéristiques et les prix suivis, alignés ligne par ligne.
3 produits maximum : retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Fitem MOVE 6 | Hyperice Hypervolt 3 Pro | Bob and Brad C2 | |
|---|---|---|---|
| Nos notes | |||
| Notre note | 7,6 | 8,2 (meilleure valeur) | 7,2 |
| Efficacité de la compression | 7,0 | — | — |
| Confort et ajustement | 8,0 | — | — |
| Chambres et progressivité | 8,5 | — | — |
| Rapport qualité/prix | 7,5 | 7,0 | 8,0 (meilleure valeur) |
| Praticité et fiabilité | 7,0 | — | — |
| Efficacité du massage | — | 9,0 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Fabrication | — | 8,0 (meilleure valeur) | 7,0 |
| Bruit | — | 8,0 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Autonomie | — | 8,5 (meilleure valeur) | 7,5 |
| Note des lecteurs | — | — | — |
| Caractéristiques | |||
| Pression maximale | 180 mmHg | — | — |
| Chambres d'air | 6 chambres | — | — |
| Programmes | Non communiqué | — | — |
| Niveaux d'intensité | Non communiqué | — | — |
| Alimentation | Sans fil | — | — |
| Autonomie | 2-5 h | 2 h+ réelles | 3 à 4 h |
| Minuterie | 5-99 min | — | — |
| Tailles | 3 tailles + extensions | — | — |
| Zones couvertes | Jambes entières | — | — |
| Poids | Non communiqué | 1,1 kg | 680 g |
| Garantie | 2 ans | — | — |
| Amplitude | — | 14 mm | 10 mm |
| Force avant calage | — | 70 lb | 45 lb |
| Vitesses | — | 6 vitesses | 5 vitesses |
| Niveau sonore | — | 51 dB | 58 à 64 dBA |
| Embouts fournis | — | 5 embouts | 5 embouts |
| Moteur | — | Sans balais | Sans balais |
| Temps de charge | — | Jusqu’à 4 h | 210 min |
| Type de chargeur | — | Secteur 18 V | USB-C |
| Dimensions | — | 188 x 71 x 241 mm | 173 x 130 x 61 mm |
| Prix et offres | |||
| Meilleur prix | 699,95 € | 349 € (meilleure valeur) | — |
| Liens | Acheter Lire notre analyse | Acheter Lire notre analyse | Lire notre analyse |
Valeurs constructeur signalées comme telles, prix suivis régulièrement. Les liens marchands sont affiliés.
HORMETIK